- технологія інвертор
- Wi-Fi модуль
- класс энергоэффективности
| Продуктивність - Холод: | 3,50 кВт |
| Продуктивність - Тепло: | 3,65 кВт |
| Номінальна потужність - Холод: | 0,81 кВт |
| Номінальна потужність - Тепло: | 0,79 кВт |
| Повітряпродуктивність: | 430/530/580/630/680/730/800 м3/г |
| Енергоефективність (холод/тепло): | 4,30/4,60 кВт |
| Клас енергоефективності (холод/тепло): | 7,80(А++)/4,60(A++) |
| Рівень звукового тиску - внутр. блок: | 20/24/28/32/34/36/43 dB |
| Рівень звукового тиску - зовні. блок: | 54 dB |
| Габаритні розміри - внутр. блок: | 996Х301Х225 мм |
| Рекомендована площа приміщення: | до 35 м2 |
| Колір: | белый |

* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.